Первичная консультация специалиста | БЕСПЛАТНО |
Консультация врача-стоматолога с выдачей заключения (справки). Постановка печати в обменную карту. | 500 |
Рентгенодиагностика (снимок зуба) компьютерный/плёночный | 200/250 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
Лечение кариеса | |
Лечение поверхностного кариеса | 2900 |
Лечение среднего кариеса | 3750 |
Лечение глубокого кариеса | 4300 |
Эстетическая реставрация зуба | От 4000 |
Дополнительная поверхность | 800 |
Лечение корневых каналов | |
Лечение одного канала + эстетическая реставрация | 8300 |
Лечение двух каналов + эстетическая реставрация | 10200 |
Лечение трех каналов + эстетическая реставрация | 12300 |
Лечение четырех каналов + эстетическая реставрация | 14200 |
Лечение пяти каналов + эстетическая реставрация | 16100 |
Распломбировка одного канала | 2500 |
Временное пломбирование канала (1 канал) | 1900 |
Отбеливание зубов | |
Кабинетное или домашнее отбеливание передней группы зубов (первое посещение) | 7000 |
Кабинетное отбеливание передней группы зубов (второе посещение) | 7000 |
Профессиональная гигиена полости рта | |
Профессиональная гигиена полости рта (комплексная) — ультразвук, air flow, полировка пастами, покрытие фтором (обе челюсти) | 3900 |
Лечение дёсен аппаратом Veсtor (одна челюсть) | 2500 |
Использование OptraGate | 500 |
Дополнительные манипуляции | |
Инкрустрация стразой отечественного производства | 2000 |
Инкрустрация скайсом (страза Swarovski) | 3000 |
Анестезия апликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 500/800 |
Индивидуальный (стерильный) набор | 500 |
Наложение коффердама, Opti Dam | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
Косметический протез до 3х зубов | 6000 |
Полный съмный протез с зубами ЭКОНОМ | 14000 |
Полный съмный протез с зубами СТАНДАРТ | 21000 |
Полный съмный протез с зубами ПРЕМИУМ | 27000 |
Полный съмный протез с зубами ПРЕМИУМ с индивидуальным армированием | 31000 |
Частично съемный протез ПРЕМИУМ с индивидуальным армированием | 27000 |
Частично съемный протез ПРЕМИУМ без армирования | 25000 |
Частично съемный протез СТАНДАРТ | 19000 |
Частично съемный протез ЭКОНОМ | 13000 |
Косметический протез ACRY-FREE | 12000 |
ACRY-FREE Полный съемный протез ПРЕМИУМ | 32000 |
ACRY-FREE Полный съемный протез СТАНДАРТ | 27000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях (без коронок) | 75000 |
Дополнительная опора в замковом бюгельном протезе | 4000 |
Бюгельный протез на кламерной фиксации | 45000 |
Бюгельный протез на 2 телескопах | 75000 |
Дополнительная опора в бюгельном протезе на телескопах | 20000 |
Зуб премиум класса композитный в бюгельный протез | 1500 |
Коррекция протеза (сделанного в другой клинике) | 2000 |
Коррекция протеза (сделанного в Дента-Кристалл) | БЕСПЛАТНО |
Коронки | |
Снятие слепков | от 1500 |
Пластмассовая коронка | 3000 |
Цельнолитая металлическая коронка | 10000 |
Металлокерамическая коронка | 12000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | 30000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате Nobel | 40000 |
Безметалловая керамика EMAX | 20000 |
Коронка на оксиде ЦИРКОНИЯ | 20000 |
Коронка на оксиде ЦИРКОНИЯ на имплантате | 40000-50000 |
Виниры | |
Винир из композита (прямой способ) | 8500 |
Винир керамический | 20000 |
Штифтовкладки | |
Простая штифтовкладка | 3500 |
2-х составная штифтовкладка | 4500 |
3-х составная штифтовкладка | 6000 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Удаление зуба | 2500-5000 |
Удаление зуба «мудрости» | 5000-8000 |
Операция Удаление зуба «мудрости» сложное с изменением костного объема | 8000-10000 |
Удаление ретинированного зуба | 6000-8000 |
Операция имплантация | |
1этап: установка имплантата (1 ед) | |
Установа имплантата Alfa Bio, Alfa Dent, Adin (Израиль) + формирователь десны | 16000 |
Установка имплантата Dentium. Osstem (Юж.Корея) | 25000 |
Установка имплантата Hiossen (США) | 30000 |
Установка имплантата Any Ridge (Юж. Корея) | 30000 |
Установка имплантата Nobel Parallel (Швеция) | 35000 |
Установка имплантата Nobel Active (Швеция) | 40000 |
Операционный набор | 500 |
2 этап: установка формирователя десны (1 ед) | |
становка формирователя десны Dentium, Osstem (Юж.Корея) | 3000 |
Установка формирователя десны Hiossen (США) | 4000 |
Установка формирователя десны Any Ridge (Юж. Корея) | 5000 |
Установка формирователя десны Nobel (Швеция) | 5000 |
Временная коронка на имплантате | 10000 |
Хирургические манипуляции | |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2500 |
Иссечение капюшона, зубодесневого сосочка | 2500 |
Применение Остеопластического материала (0,5 гр) | 15000 |
Применение Остеопластического материала (0,25 гр) | 7500 |
Применение мембраны | 15000 |
Костный блок | 25000 |
Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости материала) | 30000 |
Синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости материала) | 15000 |
Кюретаж лунки при альвеолите | 1500 |
Перикоронарит | 1500 |
Периостомия | 1500 |
Наложение швов | 600 |
Прейскурант на ортодонтические услуги | |
Манипуляция | Стоимость |
Диагностический прием | 6000 |
Снятие слепков | 2500 |
Определение конструктивного прикуса | 1500 |
Сошлифовывание бугров, сепарация, избирательное | 600 |
Межчелюстная тяга | 600 |
Воск | 500 |
Брекет-системы | |
Металлические брекеты лигатурные Gemini (одна челюсть) | 20000 |
Металлические брекеты безлигатурные Empower (одна челюсть) | 32000 |
Металлические брекеты безлигатурные 3М Damon (одна челюсть) | 40000 |
Керамические брекеты лигатурные Clarity (одна челюсть) | 44000 |
Керамические брекеты безлигатурные Empower (одна челюсть) | 50000 |
Керамические брекеты безлигатурные Damon Clear (одна челюсть) | 54000 |
Сапфировые брекеты Radiance (одна челюсть) | 44000 |
Комбинированные брекеты | |
Керамические + металлические брекеты лигатурные Clarity (одна челюсть) | 38000 |
Керамические + металлические брекеты безлигатурные Empower (одна челюсть) | 46000 |
Керамические + металлические брекеты безлигатурные Damon Clear (одна челюсть) | 48000 |
Лечение на системе Элайнеров FlexiLigner | |
Диагностический прием | 35000 |
Курс ортодонтического лечения Элайнерами. Малый кейс (две челюсти) | 150000 |
Курс ортодонтического лечения Элайнерами. Средний кейс (две челюсти) | 240000 |
Курс ортодонтического лечения Элайнерами. Большой кейс (две челюсти) | 300000 |
Прием в ходе лечения | 1000 |
Дополнительные манипуляции | |
Снятие брекетов + постановка ретейнера (1 челюсть) | 8500 |
Снятие брекета (1 ед) | 700 |
Активация брекет-системы с заменой дуги | 3200 |
Активация брекет-системы без замены дуги | 2500 |
Повторная фиксация брекета, замка , кольца (1ед) | 800 |
Фиксация замка 3М Damon (1шт.) | 3500 |
Фиксация металлического брекета 1 (ед) | 2000 |
Фиксация керамического брекета 1 (ед) | 3800 |
Фиксация сапфирового брекета 1 (ед) | 4400 |
Установка нового ретейнира (металлических элементов) | 5500 |
Окклюзионные накладки | 2000 |
Починка ретейнера (6ед.) / (1ед.) | 5500 | 1000 |
Съмные аппараты | |
Семный аппарат одночелюстной (пластинка с винтами) | 20000 |
Семный аппарат двухчелюстной | 26000 |
Активирование съемного аппарата | 1000 |
Коррекция пластмассового базиса | 1100 |
Повторный осмотр на этапе лечения | 800 |
Установка сепаратора (1 ед) | 200 |
Трейнер | 7000 |
ДЕТСКИЙ ПРИЕМ | |
Психологическая подготовка ребенка перед приемом | 1500 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (молочный прикус) | 2500 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (сменный прикус) | 2800 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (молочный прикус) с флюоризацией | 2800 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (сменный прикус) с флюоризацией | 3200 |
Запечатывание фиссур молочного зуба | 1500 |
Запечатывание фиссур постоянного зуба неинвазивно | 1800 |
Запечатывание фиссур постоянного зуба инвазивно | 2500 |
Удаление молочного зуба | 2000 |
Индивидуальный (стерильный) набор | 500 |
Наложение коффердама, Opti Dam | 500 |
Лечение кариеса | |
Лечение кариеса молочного зуба (пломба фотополимер) | 2500 |
Лечение кариеса постоянного зуба | 2900-4300 |
Дополнительная поверхность | 800 |
Лечение корневых каналов | |
Лечение пульпита молочного зуба (пломба СИЦ) 1-2-3 посещение | 2000-2000-1500 |
Лечение пульпита молочного зуба (пломба фотополимер) 1-2-3 посещение | 2000-2000-2500 |
Дента-Кристалл
В клинике Дента-Кристалл пациентам предоставляются стоматологические услуги, соответствующие самым высоким международным стандартам качества.
Контакты
ул. Саввы Белых, 1
г. Екатеринбург
denta-kristall@mail.ru
+7 (343) 243-53-23
Время работы:
График работы в праздничные дни:
31 декабря, 1, 2 и 7 января – выходные дни.
3, 4, 5, 6, 8 и 9 января – с 10:00 до 16:00.
С 10 января клиника работает в обычном режиме (ПН-ВС с 9:00 до 21:00)