Прейскурант на терапевтические услуги |
|||||||||
Манипуляция | Стоимость | ||||||||
Первичная консультация | БЕСПЛАТНО | ||||||||
Консультация врача-стоматолога с выдачей заключения (справки). Постановка печати в обменную карту. | 500 | ||||||||
Рентгендиагностика (снимок зуба) компьютерный/плёночный | 250/300 | ||||||||
Анестезия апликационная | 200 | ||||||||
Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 600/900 | ||||||||
Индивидуальный (стерильный) набор | 600 | ||||||||
Наложение коффердама, Opti Dam | 600 | ||||||||
Лечение кариеса | |||||||||
Лечение поверхностного кариеса | 3400 | ||||||||
Лечение среднего кариеса | 4300 | ||||||||
Лечение глубокого кариеса | 4950 | ||||||||
Эстетическая реставрация зуба | от 6000 | ||||||||
Дополнительная поверхность | 1000 | ||||||||
Лечение корневых каналов | |||||||||
Лечение одного канала + эстетическая реставрация | 9800 | ||||||||
Лечение двух каналов + эстетическая реставрация | 11900 | ||||||||
Лечение трех каналов + эстетическая реставрация | 14100 | ||||||||
Лечение четырех каналов + эстетическая реставрация | 16300 | ||||||||
Лечение пяти каналов + эстетическая реставрация | 18500 | ||||||||
Распломбировка одного канала | 2800 | ||||||||
Временное пломбирование канала (1 канал) | 2100 | ||||||||
Отбеливание зубов | |||||||||
Кабинетное или домашнее отбеливание передней группы зубов (первое посещение) | 9000 | ||||||||
Кабинетное отбеливание передней группы зубов (второе посещение) | 9000 | ||||||||
Профессиональная гигиена полости рта | |||||||||
Профессиональная гигиена полости рта (комплексная) — ультразвук, air flow, полировка пастами, покрытие фтором (обе челюсти) | 4500 | ||||||||
Профессиональная гигиена полости рта (акция) | 2900 | ||||||||
Использование OptraGate | 600 |
Прейскурант на ортопедические услуги |
|||||||||
Манипуляция | Стоимость | ||||||||
Протезы | |||||||||
Косметический протез до 3х зубов | 8000 | ||||||||
Полный съмный протез с зубами ЭКОНОМ | 17000 | ||||||||
Полный съмный протез с зубами СТАНДАРТ | 25000 | ||||||||
Полный съмный протез с зубами ПРЕМИУМ | 32000 | ||||||||
Полный съмный протез с зубами ПРЕМИУМ с индивидуальным армированием | 35000 | ||||||||
Частично съемный протез ПРЕМИУМ с индивидуальным армированием | 31000 | ||||||||
Частично съемный протез ПРЕМИУМ без армирования | 28000 | ||||||||
Частично съемный протез СТАНДАРТ | 22000 | ||||||||
Частично съемный протез ЭКОНОМ | 16000 | ||||||||
Косметический протез | 8000 | ||||||||
Косметический протез ACRY-FREE | 15000 | ||||||||
ACRY-FREE Полный съемный протез ПРЕМИУМ | 37000 | ||||||||
ACRY-FREE Полный съемный протез СТАНДАРТ | 32000 | ||||||||
ACRY-FREE Частично съемный протез ПРЕМИУМ | 32000 | ||||||||
ACRY-FREE Частично съемный протез СТАНДАРТ | 30000 | ||||||||
Бюгельный протез на замковых креплениях (без коронок) | 85000 | ||||||||
Дополнительная опора в замковом бюгельном протезе | 6000 | ||||||||
Бюгельный протез на кламерной фиксации | 58000 | ||||||||
Бюгельный протез на 2 телескопах | 85000 | ||||||||
Дополнительная опора в бюгельном протезе на телескопах | 26000 | ||||||||
Зуб премиум класса композитный в бюгельный протез | 2300 | ||||||||
Коррекция протеза (сделанного в другой клинике) | 3500 | ||||||||
Коррекция протеза (сделанного в Дента-Кристалл) | БЕСПЛАТНО | ||||||||
Коронки | |||||||||
Снятие слепков | от 2000 | ||||||||
Пластмассовая временная коронка | 4500 | ||||||||
Цельнолитая металлическая коронка | 12000 | ||||||||
Металлокерамическая коронка | 15000 | ||||||||
Металлокерамическая коронка на имплантате | 30000 | ||||||||
Металлокерамическая коронка на имплантате Nobel | 45000 | ||||||||
Безметалловая керамика EMAX | 28000 | ||||||||
Коронка на оксиде ЦИРКОНИЯ | 28000 | ||||||||
Коронка на оксиде ЦИРКОНИЯ на имплантате | 40000 | ||||||||
Коронка на оксиде ЦИРКОНИЯ на имплантате с нанесением керамики Vita | 45000 | ||||||||
Коронка на оксиде ЦИРКОНИЯ на имплантате Nobel | 55000 | ||||||||
Виниры | |||||||||
Винир из композита (прямой способ) | 9500 | ||||||||
Винир керамический | 25000 | ||||||||
Штифтовкладки | |||||||||
Простая штифтовкладка | 3500 | ||||||||
2-х составная штифтовкладка | 4500 | ||||||||
3-х составная штифтовкладка | 6000 | ||||||||
Дополнительные манипуляции | |||||||||
Снятие штампованной коронки | 1000 | ||||||||
Снятие цельнолитой коронки | 1000 | ||||||||
Снятие металлокерамической коронки | 1500 | ||||||||
Фиксация керамического винира материалом «Variolink 2» | 2000 | ||||||||
Фиксация цельнолитой коронки материалом «Fuji» | 1500 | ||||||||
Фиксация металлокерамической коронки материалом «Fuji» | 1500 | ||||||||
Фиксация временных коронок изготовленных не в Дента-Кристалл | 1000 | ||||||||
Фиксация коронок изготовленных в Дента-Кристалл | БЕСПЛАТНО | ||||||||
Каппа для домашнего отбеливания | 9000 | ||||||||
Каппа разгружающая | 9000 | ||||||||
Перебазировка съемного протеза | 8000 | ||||||||
Починка протеза | от 3000 | ||||||||
Приварка кламмера | 3000 | ||||||||
Приварка зуба | 2500 | ||||||||
Напыление | 800 | ||||||||
Перебазировка, починка протеза ACRY — FRI (Израиль) | 10000 |
Прейскурант на хирургические манипуляции |
|||||||||
Манипуляция | Стоимость | ||||||||
Удаление зубов | |||||||||
Удаление зуба | 3500-6000 | ||||||||
Удаление зуба «мудрости» | 6000-9000 | ||||||||
Операция Удаление зуба «мудрости» сложное с изменением костного объема | 8000-12000 | ||||||||
Удаление ретинированного зуба | 7000-9000 | ||||||||
Операция имплантация | |||||||||
1этап: установка имплантата (1 ед) | |||||||||
Установка имплантата Osstem, Dentium, Implantium (Юж. Корея) | 28000 | ||||||||
Установка имплантата Hiossen (США) | 35000 | ||||||||
Установка имплантата Nobel Parallel (Швеция) | 55000 | ||||||||
Установка имплантата Nobel Active (Швеция) | 60000 | ||||||||
Операционный набор | 700 | ||||||||
2 этап: установка формирователя десны (1 ед) | |||||||||
Установка формирователя десны Any One (Юж. Корея) | 4000 | ||||||||
Установка формирователя десны Hiossen (США) | 4000 | ||||||||
Установка формирователя десны Any Ridge (Юж. Корея) | 7000 | ||||||||
Установка формирователя десны Nobel (Швеция) | 7000 | ||||||||
Временная коронка на имплантате | 12000 | ||||||||
Хирургические манипуляции | |||||||||
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2500 | ||||||||
Иссечение капюшона, зубодесневого сосочка | 2500 | ||||||||
Применение Остеопластического материала (0,5 гр) | 20000 | ||||||||
Применение Остеопластического материала (0,25 гр) | 10000 | ||||||||
Применение мембраны | 15000 | ||||||||
Костный блок | 25000 | ||||||||
Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости материала) | 35000 | ||||||||
Синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости материала) | 25000 | ||||||||
Кюретаж лунки при альвеолите | 2000 | ||||||||
Перикоронарит | 2000 | ||||||||
Периостомия | 1800 | ||||||||
Шовный материал | 800 | ||||||||
Дополнительные манипуляции | |||||||||
Наложение швов | 600 | ||||||||
Рентгендиагностика (снимок зуба) компьютерный/плёночный | 250/300 | ||||||||
Анестезия апликационная | 300 | ||||||||
Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 600/900 |
Прейскурант на ортодонтические услуги |
|||||||||
Манипуляция | Стоимость | ||||||||
Диагностический прием | 8000 | ||||||||
Снятие слепков | 3500 | ||||||||
Определение конструктивного прикуса | 1500 | ||||||||
Сошлифовывание бугров, сепарация, избирательное | 1000 | ||||||||
Межчелюстная тяга | 600 | ||||||||
Воск | 700 | ||||||||
Брекет-системы | |||||||||
Металлические брекеты Gemini (одна челюсть) | 25000 | ||||||||
Металлические брекеты безлигатурные Empower (одна челюсть) | 38000 | ||||||||
Металлические брекеты безлигатурные 3М Damon (одна челюсть) | 45000 | ||||||||
Керамические брекеты лигатурные Clarity (одна челюсть) | 48000 | ||||||||
Керамические брекеты безлигатурные Empower (одна челюсть) | 54000 | ||||||||
Керамические брекеты безлигатурные Damon Clear (одна челюсть) | 58000 | ||||||||
Сапфировые брекеты Radiance (одна челюсть) | 47000 | ||||||||
Комбинированные брекеты | |||||||||
Керамические + металлические брекеты лигатурные Clarity (одна челюсть) | 43000 | ||||||||
Керамические + металлические брекеты безлигатурные Empower (одна челюсть) | 49000 | ||||||||
Керамические + металлические брекеты безлигатурные Damon Clear (одна челюсть) | 53000 | ||||||||
Дополнительные манипуляции | |||||||||
Снятие брекетов (1 челюсть) | 10500 | ||||||||
Снятие брекета (1 ед) | 900 | ||||||||
Смена дуги 3М Damon (1 челюсть) | 3700 | ||||||||
Смена дуги (1 челюсть) | 3000 | ||||||||
Смена лигатуры | 1800 | ||||||||
Наложение сложных дуг | 8500 | ||||||||
Повторная фиксация брекета, замка , кольца (1ед) | 1100 | ||||||||
Фиксация замка 3М Damon (1шт.) | 4200 | ||||||||
Фиксация металлического брекета 1 (ед) | 2700 | ||||||||
Фиксация пластикового брекета 1 (ед) | 2800 | ||||||||
Фиксация керамического брекета 1 (ед) | 4300 | ||||||||
Фиксация сапфирового брекета 1 (ед) | 3900 | ||||||||
Установка нового ретейнира (металлических элементов) | 7000 | ||||||||
Починка ретейнера (6ед.) / (1ед.) | 7000/2000 | ||||||||
Съмные аппараты | |||||||||
Семный аппарат одночелюстной | 20000 | ||||||||
Семный аппарат двухчелюстной | 26000 | ||||||||
Активирование съемного аппарата | 1000 | ||||||||
Коррекция пластмассового базиса | 1100 | ||||||||
Повторный осмотр на этапе лечения | 800 | ||||||||
Установка сепаратора (1 ед) | 200 | ||||||||
Изготовление аппарата Нанса, язычной дуги, губного бампера | 20000 | ||||||||
Припасовка и фиксация аппарата Нанса, язычной дуги, губного бампера | 3500 | ||||||||
Снятие аппарата Нанса, язычной дуги, губного бампера | 3500 | ||||||||
Изготовление аппарата Hyrex, Pendex, Pendulum | 20000 | ||||||||
Припасовка и фиксация аппарата Hyrex, Pendex, Pendulum | 17000 | ||||||||
Снятие аппарата Hyrex, Pendex, Pendulum | 3000 | ||||||||
Изготовление, припасовка и сдача аппарата Гербста | 50000 | ||||||||
Наблюдение на аппарата Гербста | 2500 | ||||||||
Активация аппарата Forsus (односторонний) | 15000 | ||||||||
Припасовка и сдача лицевой маски | 14500 | ||||||||
Наблюдение с внеротовыми аппаратами | 2500 | ||||||||
Припасовка и сдача дуги Гожгариана | 7000 | ||||||||
Припасовка и сдача трейнера вистибулярной пластинки | 1500 | ||||||||
Изготовление аппарата Дерихсвайлера | 20000 | ||||||||
Припасовка и фиксация аппарата Дерихсвайлера | 5000 | ||||||||
Трейнер | 7000 |
Прейскурант на услуги детского приема |
|||||||||
Манипуляция | Стоимость | ||||||||
Психологическая подготовка ребенка перед приемом | 2000 | ||||||||
Профессиональная гигиена всей полости рта (молочный прикус) | 2900 | ||||||||
Профессиональная гигиена всей полости рта (сменный прикус) | 3200 | ||||||||
Профессиональная гигиена всей полости рта (молочный прикус) с флюоризацией | 3200 | ||||||||
Профессиональная гигиена всей полости рта (сменный прикус) с флюоризацией | 3500 | ||||||||
Запечатывание фиссур молочного зуба | 2300 | ||||||||
Запечатывание фиссур постоянного зуба неинвазивно | 2100 | ||||||||
Запечатывание фиссур постоянного зуба инвазивно | 2900 | ||||||||
Удаление молочного зуба | 2500 | ||||||||
Индивидуальный (стерильный) набор | 700 | ||||||||
Наложение коффердама, Opti Dam | 600 | ||||||||
Лечение кариеса | |||||||||
Лечение кариеса молочного зуба (пломба фотополимер) | 2500 | ||||||||
Лечение кариеса постоянного зуба | 2900-4200 | ||||||||
Дополнительная поверхность | 800 | ||||||||
Лечение корневых каналов | |||||||||
Лечение пульпита молочного зуба (импрегнационный метод) | 3900 | ||||||||
Лечение пульпита молочного зуба (пломба СИЦ) 1-2-3 посещение | 2500-2500-1500 | ||||||||
Лечение пульпита молочного зуба (пломба фотополимер) 1-2-3 посещение | 2500-2500-3500 |
Дента-Кристалл
В клинике Дента-Кристалл пациентам предоставляются стоматологические услуги, соответствующие самым высоким международным стандартам качества.
Контакты
ул. Саввы Белых, 1
г. Екатеринбург
denta-kristall@mail.ru
+7 (343) 243-53-23
Время работы:
График работы:
ПН-ВС с 9:00 до 21:00